IR情報
決算報告
決算報告は下記よりご覧ください。
令和6年度事業報告
概要
法人は平成24年4月1日付けで、「特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請」並びに「特例社団法人の名称変更による解散登記申請」により、一般社団法人への移行を行った。平成26年度末には公益目的支出計画を完了し、以降一般社団法人として各種の事業展開を図ってきた。
協会の重点取り組みとして、「感電事故ゼロ活動」を強化し、感電事故の減少を図ってきたが、令和6年6月感電事故が発生した。この事故はヘルメットをかぶらずに充電中のキュービクルに入り充電部に接触したというものであるが、同種事故は平成23年度、28年度にも発生し、以来重点施策の一つに「点検時における電気用ヘルメットの着用」を掲げて取り組んできた。なぜ、これが守れなかったのか、原因の分析と徹底した再発防止の取組が必要である。
令和6年度受託件数は328件増の28,132件となり、一人当たりの受託件数は、32.2件と0.3ポイント増となった。
会員の動静については、通常会員は41名の入会、40名の退会により1名増の873名となった。準会員については、入会(編入含む)49名、賛助会員については、1社入会2社退会となり、計30社となった。
各種の事業の実施状況は次の通りである。
調査研究事業
- 「高圧機器事故障害・改修調書」集約・分析
- 「感電・波及事故等」の周知及び事故防止研究
- メーカー不具合機器等の周知
指導・技術援助事業
- 「無料電気技術相談会他」
【大阪北支部】 7/27 「ワーク!わく!いばらキッズタウン」モーター試作体験併設 【大阪南支部】 浪速地区 8/2 加賀屋商店街 電気使用安全キャンペーン 東大阪地区 8/6 近鉄 瓢箪山駅 電気使用安全キャンペーン 堺地区 8/2 堺市役所エントランスホール 電気使用安全キャンペーン 岸和田地区 8/2 南海岸和田駅前他 電気使用安全キャンペーン 羽曳野地区 8/6 LICはびきの 電気使用安全キャンペーン 【神戸支部】 7/27 神戸市北区(コアキタマチショッピングセンター) 電気使用安全キャンペーン 【姫路支部】 8/1~31 電気使用安全月間中 マグネットシートによる啓蒙活動 7/1~8/31 高圧機器へのサーモラベル貼付による温度管理強化活動 【京都支部】 8/2 ゼスト御池地下 電気使用安全キャンペーン 【滋賀支部】 大津地区 8/1 電気使用安全月間「キャラバン隊派遣」 湖南地区 8/1 電気使用安全月間「キャラバン隊派遣」 彦根地区 8/8 電気使用安全月間「キャラバン隊派遣」 湖西地区 8/2 電気使用安全月間「キャラバン隊派遣」
電気無料相談会(高島市役所)【和歌山支部】 8/7 電気使用安全月間街頭キャンペーン(JR和歌山駅西口前) 【奈良支部】 8/2 電気使用安全月間街頭キャンペーン(近鉄田原本駅周辺) - 新入会員研修会
- 新入会員研修会
1回目 机上研修会 令和6年9月17日(火)(参加者 18名)
実技研修会 令和6年9月18日(水)(参加者 18名)
2回目 机上研修会 令和7年3月18日(火)(参加者 16名)
実技研修会 令和7年3月19日(水)(参加者 16名)
- 新入会員研修会
- 2年目研修会
- 入会2年目研修会
1回目 机上研修会 令和6年10月28日(月)(参加者 31名)
実技研修会 令和6年10月29日(火)(参加者 30名)
2回目 机上研修会 令和6年11月7日(木)(参加者 33名)
実技研修会 令和6年11月8日(金)(参加者 31名)
- 入会2年目研修会
- 5年毎定期研修会
1回目 実施日 令和6年10月15日(火) (参加者 72名)
2回目 実施日 令和6年12月2日(月) (参加者 77名) - 入会希望者に対する説明会
- 4月18日(2名)、5月30日(12名)、6月27日(2名)、7月25日(4名)、8月29日(2名)、9月26日(5名)、10月24日(3名)、11月28日(8名)、12月25日(5名)、1月3日(3名)、2月27日(10名)、3月26日(4名)
技術向上事業
- 定例研修会
来賓挨拶
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課長 田中 浩明 氏
「令和5年度における近畿支部管内の電気事故について」
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 電気事業用係長 山中 浩嗣 氏
「低濃度PCB含有電気工作物の計画的な更新について
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 電力安全課 自家用第三係長 神通 保行 氏
「製品評価技術基盤機構(NITE)の電気保安支援業務について」
独立行政法人製品評価技術基盤機構 国際評価技術本部 電力安全センター 電力安全技術関西分室 主査 田中 均 氏
「ヒューマンエラーを防ぐために」
~なぜそう思ってしまったのか?自分自身の出来事の捉え方(認知)を再認識する~
株式会社 オフィスメイ 木谷 さつき 社長
実施日及び場所 令和6年7月26日(金) 大阪市中央公会堂(参加者 604名外部受講者なし) - 夏期安全研修会(大阪南支部)
演題 非常災害時の関電送配電の取り組みについて 講師 関西電力送配電(株)
高齢者に関する交通事故防止について 堺警察署 交通総務係 足立 氏
安全ビデオ「検証!過失によるキュービクルでの感電事故例」 視聴
事故改修調書の集約報告
実施日及び場所 令和6年8月22日 サンスクエア堺 ホール(参加者84名)
広報普及事業
- 協会ニュースの発行 №666~№677(12回)
- 会誌の発行 №176~№177(2回)
- 広報誌の発行 №94~№96(3回)
- 8月の安全月間ポスターの配布 (18,600枚)
安全月間ポスターを広報委員会で作成。 - 電気使用安全月間中の啓蒙活動 各支部にて街頭グッズを配布
行政協力事業
- 中部近畿産業保安監督部 近畿支部 管内電気事故統計の周知
- 申請書、保安規程等作成指導
- 高圧ケーブル工事技術委員会、近畿電力利用合理化委員会、関西地区証明用電気計器 対策委員会、電気保安功労者審査委員会、関西電気安全委員会、裁判所等にそれぞれ委員を派遣
- 微量PCB廃棄物の適正な処理促進を周知
庶務事項
- 令和6年度通常総会
開催日時 令和6年6月6日(木)13時30分 開催場所 大阪市中央公会堂 大阪市北区中之島1-1-27 出席者 870名(うち書面表決書提出177名) - 第1号議案及び第2号議案は原案の通り可決、終了した。
- 第1号議案 令和5年度事業報告及び決算報告について承認の件
- 第2号議案 令和6年度監事報酬額の承認の件
- 報告事項 令和6年度事業計画及び予算について報告の件
- 令和6年7月17日 公益法人等の損益計算書の提出 東税務署長
- 各種保険契約状況
保険の種類 保険会社等 加入者 賠償保険 三井住友海上火災 873 受電設備補償保険 三井住友海上火災 873 労災保険 大阪労働局 652 小規模企業共済 中小企業基盤整備機構 301 団体総合生活 補償保険 三井住友海上火災 252 所得補償保険 三井住友海上火災 18 がん保険 アメリカンファミリー 18 専門事業者賠償責任保険 三井住友海上火災 622
会員の状況
通常会員数 | 準会員数 | 特別会員数 | 賛助会員数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
令和7年3月末 | 873 | 12 | 5 | 30 | 920 |
令和6年3月末 | 872 | 8 | 5 | 31 | 916 |
増減 | 1 | 4 | 0 | -1 | 4 |
理事会
4回開催し、協会事業の目的を達成するための運営に努めた。
運営委員会
11回開催し、協会事業の円滑な運営推進と会員の事業発展推進に努めた。
運営連絡会議
1回開催し、協会事業の円滑な運営推進と会員の事業発展推進に努めた。
支部長会
2回開催し、協会の円滑な運営を期すため、支部相互間の調整等に努めた。
総務委員会
Web会議を2回、本部会議を7回、合計9回開催し以下の事項に取り組んだ。
- 令和6年度通常総会の運営に係る詳細な業務、各表彰対象者推薦業務等を実施した。
- 保険事故の把握と再発防止策を会員へ水平展開し更なる注意喚起・啓発活動を行った。
- 本部・支部合同広域災害訓練(8月31日)は台風接近でその日は中止とし、改めて令和7年1月28日に実施した。一支部参加がなかったものの各支部の協力で実施できた。SMS利用率は神戸支部の大幅な利用率向上があり全体で昨年の83%から90%に向上した。不明者、訓練時間は昨年と大きく変わらなかった。
- 各支部のCSR活動をまとめホームページにアップした。
- 各支部の健康に関する事業及び健康診断受診についてまとめホームページにアップした。
- 「感電死傷事故等防止活動中、緑十字達成の表彰の改定について」の上申書が運営委員会で承認され、総務委員会運用標準として「「無事故・無災害」緑十字達成表彰運用標準」を作成しホームページの総務委員会欄への掲載と各支部への周知徹底を実施した。
- 太陽光発電設備の保険適応について検討したが、種々の問題があり保留とした。
- 運営委員会における専門委員会の業務見直しについて、討議し受け入れることとなった。
法制委員会
本部での会議を7回実施し次の取り組みを行った。
- 委託契約書改定への対応(反社排除条項追加、会長印の有無)。
- 関電地中化ケーブルの責任分界点の変更提案への対応。
- コンプライアンス月間に向けて研修資料の見直しを行い、コンプライアンス月間では見直した研修資料を使って各支部の支部会で研修を実施。
- コンプライアンス研修資料でコンプライアンス違反としている「代行者が退会しているのにそのままにしている」問題について、実態調査したところ大量の違反があることが分かり、その改善への取り組みを実施。
- 各支部の健康に関する事業及び健康診断受診についてまとめホームページにアップした。
- 専門委員会運営規程改定への対応。
技術委員会
Web会議を6回、本部会議を4回、合計10回開催し、各支部での事故報告から今後の対策注意事項を会員に水平展開を行った。
年次点検の報告様式の簡略化の検討を行い協会ホームページに掲載した。
計器校正用試験器の更新を行い、それに伴う今後の計器の校正の必要な試験器、新規購入等の検討を行った。
ニュース裏表紙に技術的な内容を4月ニュース原稿を最終とした。高圧ケーブル絶縁低下の現象について矢崎メーカーとの今後の対応について協議した。また、協会全体の矢崎、古河高圧ケーブルの敷設調査を行い、集計し検討の上、地中ケーブルの注意喚起を促し早期取替を推進した。
関西電力送配電(株)とのV0整定値の保護協調による波及事故を確実に防止するために、関西電気保安協会との連携を図り関西電力送配電(株)に申し入れ用の資料を収集検討中である。
広報委員会
委員会は本部会議室にて11回開催した。
協会の定期刊行物として「ニュース電気管理関西」、広報委員会主催の広報誌「でんきのかんり」、会誌「電気管理技術者」を発行した。それぞれの分野(会誌・広報誌)の目的を鑑み編集した。
一昨年より印刷会社を変更し、構成・紙質・レイアウトのアドバイスを受け、より見やすい物に進化したのではないかと思っている。
会誌の広告ページをカラー化し、協賛企業さまにも魅力ある会誌に仕上げている。
研修委員会
定例会議10回、定例研修会(1回)、新入会員研修会(2回)、入会2年目研修会(2回)、5年毎定期研修会(2回)、計画通り実施した。また、新入会員研修用テキストについて改廃した。
そして、各研修を通じて“過去災害に学ぶ”としてヒューマンエラーの共有を図る取り組みと、5年毎定期研修会において、“人間本来のエラー軽減を指向したアライアンスゲーム”を導入して4回目となった。
概ね、良好との評価を得ている。
また、本部大で実施している各研修の“ねらい”について明文化して、本部研修委員会ホームページに掲載した。
暫定グループによる事故防止対策小委員会
Web会議を1回、本部会議を1回、合計2回開催し、具体的事故を受けての改善事項等の検討など模擬的に実施した。
全国電気管理技術者協会連合会
常任理事会が3回、理事会が1回開催され、令和5年度の事業報告・決算、令和6年度の事業計画・予算案並びに令和6年度上期の業務執行状況を報告審議され承認された。保安問題研究委員会が2回開催され、「電気保安のスマート化への対応」、「低濃度PCB含有電気工作物の適正な処分の推進」等について検討した。
支部の事業
<健康管理研修会>
大阪北 | 6.8.28 |
がんと陽子線治療について~がんの「患者力」を高めるセミナー~ 「がんに罹患された方のケーススタディー」 |
大阪労災病院治療就労両立支援センター 保健師 髙矢央子氏 三井住友海上あいおい生命保険㈱ 営業教育企画部次長 吉田圭一氏 |
---|---|---|---|
大阪南 | 6.6.21 | 「食生活における糖尿病対策について」 | 松原徳洲会病院 栄養科 貴島 室長 |
神戸 | 7.3.19 | 「健康について」をテーマとした創作落語 | 落語家 桂 雀太氏 |
姫路 | 6.9.19 | 「ウェルビーイングを目指した健康作り」 | 姫路市保健所 健康課 丸田 氏 |
京都 | 6.11.27 | 「心の健康」確保を目的に「なんばグランド花月」鑑賞 | |
6.12.16 | 「健康寿命をのばすために」と題して京都市保健福祉局担当による講演 | ||
滋賀 | 6.11.22 | 「視力低下と職場での転倒リスク、白内障・緑内障の影響と予防対策」 | 講師:滋賀県産業保健総合支援センター 大塚 洋 氏 |
和歌山 | 6.9.24 | 「健全力チェックについて」 | (株)電脳 申 氏 |
奈良 | 6.11.28 | 健康歴史ウォーク 橿原市今井町周辺 | 支部総務 |
6.12.19 | 「延ばそう!健康寿命」 | 株式会社ヤクルト 樋口氏 |
<技術等研修会>
大阪北 | 6.3.31~6.5.12 | 「測定機器校正試験」 32人 224機器 | 多鹿技術担当他 |
---|---|---|---|
6.4.24 | 「低濃度PCB」について | 枚方市役所環境部 環境指導課 浜上様 | |
6.6.21 | 電気機器製造年PCB検出事例とその対応ご提案 | 内藤環境(株)大堀様 | |
6.10.22 | 新型SOG制御装置 | 株式会社戸上電機製作所 関西支店 熊本和俊様 | |
6.10.22 | 「第45回高圧受電設備・事故改修調書集約結果について」 | 立山副支部長 | |
6.10.22 | コンプライアンス研修会 | 小澤法制担当 | |
7.2.26 | 実務に活かす!ケーブルの保守・管理の要点 | 住電HSTケーブル(株)技術部係長 瀬戸翔太様 | |
大阪南 | 6.5.20~6.26 | 「測定機器校正試験」 | 技術委員 |
6.4~ | 毎月の地区会においてワンポイントの技術研修討議を実施 | 地区会 | |
6.6.21 | 技術研修会 | ||
関電変電所のV0整定について | 谷口技術委員長 | ||
DGR間欠地絡について | 勝浦支部長 | ||
6.10.25 | 倫理講話会、コンプライアンス研修会 | ||
「倫理について-組織強化について-」 | 社会福祉法人 若葉会 保育園こどもの国 北野 園長 | ||
コンプライアンス研修 | 矢倉法制委員長 | ||
技術研修会 | |||
新型SOG制御装置の説明 | (株)戸上電機製作所 熊本課長 | ||
7.1.24 | 技術研修 | ||
非常用発電機の保守について | ヤンマーエネルギーシステム(株) 西川 部長 | ||
7.3 | 関西電力送配電株式会社との技術交流会 | ||
羽曳野地区 6.3.7 | |||
堺地区 6.3.11 | |||
神戸 | 6.6.24・25 | 「関電開閉器操作訓練、昇柱訓練」 | 関電阪神配電設備訓練場等、2日間 |
6.6.19 | 「他人事でない!避けて通れない!自己確認制度」 | 友金 貴典 | |
6.9.18 | 「高圧受電設備事故・改修調書集約結果について」 | 技術委員 細田 和男 | |
6.9.18 | 「検証!過失によるキュービクルでの感電事故事例」 | 保安委員長 山川 均 | |
6.11.22~ | 「測定試験装置等の校正試験」 | 技術委員 | |
6.1.15 | 「太陽電池発電設備の事故報告例」 | 再エネ委員長 中西 啓介 | |
7.2.19 | 「関電67Gと需要家SOGの同時動作について」 | 技術委員 細田 和男 | |
7.3.19 | 「太陽光発電の試験の測定方向」 | 日置電機(株) 山崎 明氏 | |
姫路 | 6.5.16 | 「非常用発電機のメンテナンスについて」 | 山本産業㈱ 特機部 香山係長 |
6.6.14 | 「協会保険ついて」 | ㈱フォーユー 代表取締役 森山氏ほか | |
6.7.19 | 姫路支部 安全大会 テーマ:感電死傷事故防止に関する事と対策 | 各地区代表による体験発表 | |
6.10.22 | 「コンプライアンス研修」 | 法制委員 加藤 敏郎氏 | |
「高圧受電設備 事故・改修調書集約結果研修」 | 技術委員 小西 貴之氏 | ||
6.11.20 | 「SOGの動作について 新型SOG制御装置R型について」 | ㈱戸上電機製作所 関西支社 橋冨課長 | |
6.12.20 | 「交通安全講話:年末、年始 事故防止対策」 | 兵庫県 姫路警察署 中谷巡査部長 | |
7.3.25 | 「高圧ケーブルの保全について」 | 住電HSTケーブル㈱ 開発営業部 松下氏ほか | |
京都 | 6.5~ | 「安全作業チェックシートの活用について」 | 「年次点検実施率向上について」各地区会議にて検討 |
6.6.17 | 「高圧ケーブルの概要とその劣化現象・トラブル事例」 | (株)フジクラ・ダイヤケーブル 下山主席技師 | |
6.7.2~31 | 「機器校正講習会と校正実施」 | 技術委員 | |
6.9.19 | 「キュービクルの今後」 | (株)新岩村電機製作所 橋本代表取締役 | |
6.11~ | 「事故復旧フローについて」 | 各地区会議にて検討 | |
7.2.13 | 「高圧避雷器の設置と雷保護について」 | 音羽電機工業(株)技術本部 計良技術アドバイザー | |
7.3.17 | 「シュリンクバック事故を防ぐために」 | 中井研修委員長 | |
「如何に突発的対応に備えるか」 | 江原・松村研修委員 | ||
滋賀 | 6.6.28 | 「電気機器製造年によるPCB検出事例とその対応」 | 松井技術委員 講師:内藤環境管理(株) 大堀氏 |
6.8.1 | 「校正機器取扱資格者講習会」 | 松井技術委員・中村前技術委員 | |
6.9.24 | 「第45回事故改修調書」集約結果説明会 | 松井技術委員 | |
6.9.24 | 「保護具耐圧試験」 | 松井技術委員 | |
6.11.19 | 「高圧引込開閉器操作訓練」 | 関西電力送配電㈱東近江訓練場 開閉器操作組合員 | |
「新入会員昇柱訓練」関西電力送配電㈱大石訓練場 | 講師:田口研修委員,松井 隆操作組合員 | ||
7.2.7 | 関西電気保安協会滋賀支店との情報交換会 | 役職者 | |
7.2.27 | 新設事業所の保護リレー「整定値の関電との協議の流れ」と「OCR整定値計算方法」 | 講師:大津地区 牛丸賢次氏 | |
7.3.26 | 「太陽光発電所の出力制御の現状と遠隔操作による停止・運転システム」 | 講師:湖西地区 石井隆夫氏 | |
7.3.25 | 関西電力送配電株式会社滋賀配電営業所との情報交換会 | 山上支部長,夏原副支部長,猪田副支部長 | |
和歌山 | 6.4.21 | 保護具耐圧試験(ヘルメット) | 田村技術委員 |
6.6.27 | 「昇降柱高圧圧引込開閉器操作訓練」関西電力㈱田辺営業所管内 芳養訓練所 フルハーネス着用訓練 | 操作員組合 | |
「新入会員昇降柱高圧圧引込開閉器操作訓練」 関西電力㈱田辺営業所管内 芳養訓練所 フルハーネス着用訓練 | 研修委員 | ||
6.9.13~10.11 | 「測定器校正試験」 | 技術委員 | |
奈良 | 6.6.24 | 「高圧引込開閉器操作訓練」 | 高圧引込開閉器操作員組合 |
6.6.27 | 「6.6kv配電線地絡保護に関する説明」 | 関西電力株式会社 | |
6.7.25 | 「令和5年度事故改修調書について」 | 技術委員 | |
6.9.20 | 「第1回絶縁防保護具耐圧試験」 | 技術委員、防保護具耐圧試験委員 | |
6.9.26 | 「電気機器製造年PCB検出事例と対応ご提案」 | 内藤環境管理株式会社 | |
6.10.28~6.10.30 | 「定器校正試験」 | 本部技術委員会 | |
6.11.28 | 「コンプライアンス研修」 | 法制委員 | |
7.3.21 | 「第2回絶縁防保護具耐圧試験」 | 技術委員、防保護具耐圧試験委員 |
<見学研修会>
大阪北 | 7.1.29 1地区 | 「津波・高潮ステーション」体験 |
---|---|---|
6.9.19 2地区 | 「関西電力㈱ 大飯原子力発電所」見学 | |
7.1.30 3地区 | 「キリンビール神戸工場」見学 | |
6.9.25 4地区 | 「キリンビール神戸工場」見学 | |
7.1.22 5地区 | 「長谷川電機工業・音羽電機工業」見学 | |
大阪南 | 6.11.27 | 関西電力(株)高浜原子力発電所見学 参加者13名 |
神戸 | 6.10.30 | 「関西電力株式会社 大飯発電所を訪ねて」 参加者21名 |
姫路 | 6.11.26・27 | 日帰り研修会 三菱電機社会インフラ機器㈱ 参加人員76名 |
京都 | 6.11.27 | 「(株)ダイヘン工場見学」 参加者45名 |
滋賀 | 6.11.26 | 視察研修先:松下幸之助記念館 参加者57名 |
和歌山 | 6.10.22 | 株式会社 指月電機製作所(兵庫県西宮市) |
奈良 | 6.10.23 | 日本原子力発電株式会社 敦賀原子力館 |
その他
大阪北 | 6.8.28 | 「支部新入会員研修会(机上)」 | 近江本部研修講師 |
---|---|---|---|
6.5.28 | 「新人研修昇柱訓練」 | 瀧本開閉器操作組合支部責任者、近江氏 | |
6.6.6 | 「第1回事故再発防止対策委員会」 | 役職者会、同行会員 | |
6.6.13 | 「第2回事故再発防止対策委員会」 | 役職者会、同行会員 | |
6.10.23 | 「支部新入会員研修会(実技)」 | 藤岡本部研修講師 | 大阪南 | 6.7.25 | 安全祈願祭 |
6.11.22 | 支部新入会員研修会(机上) | ||
6.12.18 | 支部新入会員研修会(昇柱訓練) | ||
6.1.15 | 新年会 | ||
7.1.24 | OD式安全性テストの実施 | 株式会社 電脳 | |
7.1.28 | 本部・支部合同広域災害訓練 | ||
神戸 | 6.4.17 | シニアハイクラス研修会 | |
6.4.11~12.8 | 「「第一種電気工事士定期講習会講師派遣」 6回 | ||
6.6.24 | 「新入会員昇柱訓練」 | 関電阪神配電設備訓練場 11名 | |
6.7.23~25 | 彩星工科高等学校インターンシップに協力 | ||
6.10.16 | 「コンプライアンス周知月間研修」 | 法制委員 | |
6.10.16 | 「交通安全研修 舞の海秀平と危険予知の技を磨く」 | 研修委員 | |
6.11.21 | 新入会員 機器校正試験の講習会 | ||
6.12.18 | 「令和6年度確定申告について」 | 林田会計事務所 林田 治彦氏 | |
7.1.15 | 新年祝賀式 | ||
7.1.28 | 「本部・支部広域災害訓練」 | ||
7.2.25 | 「支部新入会員研修会」 | 支部三役、保安委員長 | |
7.3.12 | 関西電気保安協会神戸支店との情報交換会 | ||
7.3.13 | 「神戸支部 広域災害訓練」 | ||
姫路 | 6.5.22 | 関西電気保安協会 姫路支店との情報交換会 | 支部三役 |
6.10.22 | 「㈱電脳 OD式安全性テスト」について概要説明 | 支部長 支部会 出席人員 121名 | |
6.10.24 | 新入会員技術研修会 関西電気保安協会 姫路支店 訓練設備 | 参加人員 9名 | |
7.1.28 | 本部・支部合同広域災害訓練 | ||
京都 | 6.6.27 | 事故再発防止検討会開催 | |
6.7.30 | 重要文化財特別点検実施 「北野天満宮」 低圧分電盤精密点検 | ||
6.8.27 | 小学校電気使用安全研修 「舞鶴市立福井小学校」 | ||
6.7.8 | 関西電力送配電(株)北部配電営業所との情報交換会開催 | ||
6.7.12 | 関西電力送配電(株)京都市内配電営業所との情報交換会開催 | ||
6.7.25 | 京都府電気工事工業組合との情報交換会開催 | ||
6.9.3 | 関西電気保安協会京都支店との情報交換会開催 | ||
6.10.17 | 「コンプアライアンス研修委員会の開催」 | 湯口法制委員長 | |
7.1.28 | 本部・支部合同広域災害訓練 | ||
7.2.20 | 「R6年新入会員研修会」机上(午前)及び実技(午後) 受講者3名 | 井上支部長、中井研修委員長、江原・松村研修委員 | |
滋賀 | 6.10.21 | 「コンプライアンス研修会」 | 猪田法制副委員長・岡支部法制委員 |
7.2.4 | 支部新入会員研修会 (机上) | 田口研修委員 講師:山上支部長,中村副支部長,夏原副支部長,猪田副支部長 | |
7.2.21 | 低圧電気取扱特別教育講習会 | 夏原副支部長 講師:山上支部長・夏原副支部長・猪田副支部長・岡支部法制委員 | |
【パソコン勉強会】 | |||
7.2.27 | BLOCKO2を用いた、外部委託承認申請に必要な「見取図・平面図・立面図」と「単線結線図」の作成「OCR整定値の算定方法と保護協調曲線の作成 | 講師:久西璋郎氏・牛丸賢次氏 事務局:今村和彦氏 | |
【デマンドプロジェクト勉強会】 | |||
6.6.28 | 実技研修「自家消費型太陽光発電所の見学及び全量売電太陽光発電所の遠隔操作・監視について」 | 講師:石井隆夫氏・今井敬順氏 事務局:牛丸賢次氏 | |
6.9.8 | 実技研修「監視王を活用した太陽光発電所の遠隔操作システムの施工について」 | 講師:石井隆夫氏・野村 茂氏・今井敬順氏 事務局:牛丸賢次氏 | |
【機関紙「マイクロ告知版」の発刊及びホームページへの掲載】 | 会員投稿による技術情報及び各地区の情報等を記事として2ヶ月に1回発刊 | 編集:松井広報委員 | |
和歌山 | 6.8.27 | 「和歌山支部広域災害情報訓練」 | |
6.11.21 | 「コンプライアンス研修会」 | 阪口聡法制委員長 | |
「新入会員研修(机上)」 | |||
支部研修テキストに基づき実施 | 講師:支部三役 | ||
奈良 | 6.4.17 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 |
6.5.17 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 | |
6.6.24 | 新入会員昇降柱訓練 | 研修委員 | |
6.7.19 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 | |
6.7.25 | 「奈良支部安全大会」 | 技術委員 | |
6.9.19 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 | |
6.9.26 | 自治体管理者・ラインワークスの使い方 | IT委員会 | |
6.11.15 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 | |
6.12.18 | ラインワークス勉強会(PCでの立ち上げ方法Q&A) | IT委員会 | |
7.1.16 | 広域災害対策訓練 | 研修委員 | |
7.1.28 | 「本部・支部合同広域災害訓練」 | 総務委員.研修委員 | |
7.2.19 | ラインワークス勉強会(年次点検アプリの使用方法) | IT委員会 | |
7.2.27 | 「人権研修」 | 奈良地方法務局人権擁護課 | |
7.3.19 | ラインワークス勉強会(クリップチャンプの使用方法) | IT委員会 | |
7.3.27 | 「救急救命講習」 | 橿原消防署 | |
7.3.27 | 年次点検アプリの使用方法 | IT委員会 | |
7.3.27 | 継電器試験 操作説明YouTubeの説明研修 | YouTube委員会 |
関係機関との懇談会等開催数
大阪北 | 大阪南 | 神戸 | 姫路 | 京都 | 滋賀 | 和歌山 | 奈良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
例会・役職者会・その他の開催数
大阪北 | 大阪南 | 神戸 | 姫路 | 京都 | 滋賀 | 和歌山 | 奈良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 66 | 37 | 37 | 39 | 25 | 33 | 59 |